430スリットシート鋼繊維コンクリート補強材
- モデル
- (HSF)S-430/15 / 50SP
プロパティ
- 材料
- ステンレス鋼
- 長さ
- 15mm
- 断面
- 丸みを帯びた
- 形状
- まっすぐ
- 抗張力
- > 400Mpa
- 直径
- 0.5mm
- 標準
- ASTM A820
- アスペクト比
- 30
- 標準
- ASTM A820
評価
製品の説明
製品説明
1.タイプ:S-430/15 * 0.5 * 0.6ST
2.材質:ステンレス
3.等級:430
4.標準:ASTM A820
低炭素鋼 | 化学分析(%) | |||||||
C≦ | Si≦ | Mn≦ | P≦ | S≦ | Cr≦ | Ni≦ | ||
グレード | 430 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18.0 | -------- |
長さ(mm) | 直径(mm) | アスペクト比 | 形状 | 引張強さ(Mpa) | いいえ/ kg(約) |
10 | 0.4 | 25 | まっすぐ | 400 分 | 101200 |
15 | 0.4 | 37.5 | まっすぐ ストレートプレス | 67500 | |
20 | 0.4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0.4 | 62.5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
30 | 0.4 | 75 | 33700 | ||
30 | 0.5 | 60 | 21600 |
製品の詳細